一、產(chǎn)品介紹 / Product introduction
設(shè)備型號為YM-SLA450,是激光固化(SLA)3D打印機(jī)。SLA屬最早實(shí)用化的快速成形技術(shù),成熟度高,應(yīng)用于工業(yè)制造、電子家電、建筑模型、醫(yī)療、教育科研、消費(fèi)品、藝術(shù)品等領(lǐng)域的手板制作;對強(qiáng)度、使用溫度要求不高的各種個(gè)性化產(chǎn)品制造。
陽銘科技光固化3D打印設(shè)備YM-SLA450,適用于光敏樹脂材料3D打印成型,成型尺寸為:450mm*450mm*350mm。
操作簡單,加工速度快,產(chǎn)品生產(chǎn)周期短,無需切削工具與模具;可加工結(jié)構(gòu)復(fù)雜、使用傳統(tǒng)加工方式難以成型的產(chǎn)品;使CAD數(shù)字模型直觀化,降低錯(cuò)誤修復(fù)的成本;可聯(lián)機(jī)操作,可遠(yuǎn)程控制,利于生產(chǎn)的自動化。高端穩(wěn)定的電控系統(tǒng),任何打印速度下精確控位精準(zhǔn)成型。
本款設(shè)備為系列的產(chǎn)品,3D打印成型尺寸穩(wěn)定精準(zhǔn),打印速度高,堅(jiān)固耐用,容易保養(yǎng),適應(yīng)性大,應(yīng)用領(lǐng)域廣闊。可根據(jù)客戶需求,定制設(shè)備成型尺寸。
二、設(shè)備參數(shù) / Device parameters
YM-SLA300 | YM-SLA450 | YM-SLA600 | ||||||
激光系統(tǒng) | 極光類型:二極管固體激光器 | 極光類型:二極管固體激光器 | 極光類型:二極管固體激光器 | |||||
波長:355nm 功率: 500mw | 波長:355nm 功率: 500mw | 波長:355nm 功率: 500mw | ||||||
最大成型空間 (XYZ) | 300mm (x) x 300mm mm (Y) x 250mm (Z) | 450mm (x) x 450mm mm (Y) x 350mm (Z) | 600mm (x) x 600mm mm (Y) x 400mm (Z) | |||||
打印層厚精度 | 快速制作層厚:0.1mm -0.15mm | 快速制作層厚: | 0.1mm - 0.15mm | 快速制作層厚: | 0.1mm -0.15mm | |||
精密制作層厚:0.05mm - 0.1mm | 精密制作層厚: | 0.05mm - 0.1mm | 精密制作層厚: | 0.05mm - 0.1mm | ||||
光學(xué)掃描系統(tǒng) | 光斑直徑: | 0.12mm – 0.16mm 5.0m/s (標(biāo)準(zhǔn)) | 光斑直徑: | 0.12mm – 0.16mm 5.0m/s (標(biāo)準(zhǔn)) | 光斑直徑: | 0.12mm – 0.16mm 5.0m/s (標(biāo)準(zhǔn)) | ||
掃描速度: | 2.0m/s (最高速度) | 掃描速度: | 2.0m/s (最高速度) | 掃描速度: | 2.0m/s (最高速度) | |||
掃描振鏡: | SCANLAB (德國進(jìn)口) | 掃描振鏡: | SCANLAB (德國進(jìn)口) | 掃描振鏡: | SCANLAB (德國進(jìn)口) | |||
重涂系統(tǒng) | 智能真空吸附涂鋪系統(tǒng) | 智能真空吸附涂鋪系統(tǒng) | 智能真空吸附涂鋪系統(tǒng) | |||||
升降系統(tǒng)精度 | 垂直分辨率: | 0.0002mm | 垂直分辨率: | 0.0002mm | 垂直分辨率: | 0.0002mm | ||
重復(fù)定位精度: | ±0.01mm | 重復(fù)定位精度: | ±0.01mm | 重復(fù)定位精度: | ±0.01mm | |||
樹脂料缸容量 | 50KG | 120KG | 260KG | |||||
軟件環(huán)境 | 操作系統(tǒng): | WINDOWS 7 | 操作系統(tǒng): | WINDOWS 7 | 操作系統(tǒng): | WINDOWS 7 | ||
控制軟件: | QubeaSLA roduction software | 控制軟件: | YM SLA production software | 控制軟件: | QubeaSLA production software | |||
文件格式: | STL & SLC | 文件格式: | STL & SLC | 文件格式: | STL & SLC | |||
網(wǎng)絡(luò)兼容性: | 10/100M以太網(wǎng)卡接入 | 10/100M以太網(wǎng)卡接入 | 10/100M以太網(wǎng)卡接入 | |||||
操作環(huán)境: | 操作溫度范圍: 20-26 oC | 操作溫度范圍: 20-26 oC | 操作溫度范圍: 20-26 oC | |||||
操作濕度范圍: | 不超過40% | 操作濕度范圍: | 不超過40% | 操作濕度范圍: | 不超過40% | |||
主機(jī)尺寸 (WxDxH) | 957 mm (w)x894mm (d)x1915mm (h) | 780mm mm (w)x950mm (d)x1950mm (h) | 1150mm mm (w)x1100mm (d)x2040mm (h) | |||||
主機(jī)重量: | 600kg | 920kg | 1500kg | |||||
電源: | 200~240V AC 50/60Hz, 16Amps | 200~240V AC 50/60Hz, 16Amps | 200~240V AC 50/60Hz, 16Amps | |||||
質(zhì)保期: | 激光器:10,000小時(shí)或者12個(gè)月 | 激光器:10,000小時(shí)或者12個(gè)月 | 激光器:10,000小時(shí)或者12個(gè)月 | |||||
整機(jī):12 個(gè)月 | 整機(jī):12 個(gè)月 | 整機(jī):12個(gè)月 |
(以上設(shè)備均可定制尺寸)
三、產(chǎn)品特點(diǎn) / Product Features
* 能制造任意復(fù)雜程度的三維模型
* 工藝過程全自動,CAD 數(shù)據(jù)驅(qū)動
* 無須特殊工裝和工具
* 能制作非常精細(xì)的細(xì)節(jié)、薄壁*
* 高精度,誤差達(dá)到±0.1%
* 成型表面質(zhì)量高
四、PC樣品展示 / PC Samples show